根据信息与通信工程学院2017-2018年度“荣耀信通”先进个人及集体评选办法的相关安排,现将2017-2018年“荣耀信通”先进个人及集体评选结果进行公示。
公示时间:2018年9月8日-2018年9月10日,公示期内如有异议,请与联系人联系。
联系人:张世霖
联系电话:15008270367/61830083
EMAIL:zhangshilin@uestc.edu.cn
公示如下:
(一) 先进个人奖项
1、 荣耀信通年度人物
郭世盛 | 201511020303 | 博士 |
郭冉 | 201622010526 | 研究生2016级 |
雷子昂 | 2015010909009 | 本科2015级 |
谢沁余 | 2015010901030 | 本科2015级 |
耿瑞旭 | 2015010912014 | 本科2015级 |
沈凯越 | 2015020902009 | 本科2015级 |
王岚晓 | 2015020913020 | 本科2015级 |
王谭 | 2016020907001 | 本科2016级 |
韩雅琪 | 2016010911030 | 本科2016级 |
蒋楚涵 | 2017010901011 | 本科2017级 |
2、荣耀学术奖
余显祥 | 201411020325 | 博士 |
李阳 | 201711020106 | 博士 |
裴季方 | 201411020316 | 博士 |
朱明月 | 201711010114 | 博士 |
黄欢 | 201621010213 | 研究生2016级 |
3、荣耀出国奖
蔡凌一 | 2014010909033 | 本科2014级 |
刘宇翔 | 2014020908016 | 本科2014级 |
岑华峰 | 2017010906016 | 本科2017级 |
张闰童 | 2016010906007 | 本科2016级 |
孙英宁 | 2015020908012 | 本科2015级 |
何子旋 | 2015020912018 | 本科2015级 |
包新宇 | 2015030201008 | 本科2015级 |
4、荣耀竞赛达人奖
候少麒 | 201811012029 | 博士 |
曾志豪 | 2015010906025 | 本科2015级 |
陈雨濛 | 2015010908013 | 本科2015级 |
吕一虹 | 2015020913013 | 本科2015级 |
刘思宇 | 2015020903012 | 本科2015级 |
钱宇阳 | 2016010909009 | 本科2016级 |
5、荣耀学习进步奖
杨嘉莹 | 2015020906001 | 本科2015级 | 90.91% |
许振昌 | 2016020910004 | 本科2016级 | 96.20% |
张凝轩 | 2016020907002 | 本科2016级 | 93.10% |
谭又山 | 2016020905028 | 本科2016级 | 87.30% |
胡锦林 | 2016010902001 | 本科2016级 | 84.38% |
李虹晔 | 2017010909028 | 本科2017级 | 96.97% |
刘江澍 | 2017010906003 | 本科2017级 | 93.48% |
詹涛 | 2017010910016 | 本科2017级 | 90.12% |
李家瑛 | 2017010901028 | 本科2017级 | 85.94% |
林思宇 | 2017010902007 | 本科2017级 | 83.90% |
6、荣耀志愿者奖
余旭 | 201622010634 | 研究生2016级 |
邓旭钊 | 2016010907011 | 本科2016级 |
陈俊豪 | 2016010911012 | 本科2016级 |
蒋超远 | 2016010913009 | 本科2016级 |
伍卓冉 | 2016020912025 | 本科2016级 |
7、荣耀学生工作先进个人奖
张珍元 | 201721010407 | 研究生2017级 |
王秋月 | 201722021020 | 研究生2017级 |
周千里 | 2015010905003 | 本科2015级 |
田铠伦 | 2015010907008 | 本科2015级 |
杨林洁 | 2015020902008 | 本科2015级 |
邹亚梅 | 2016010911034 | 本科2016级 |
赵之昱 | 2016010912029 | 本科2016级 |
李子轩 | 2017010912016 | 本科2017级 |
8、荣耀文体之星奖
田真 | 201621020403 | 研究生2016级 |
保家康 | 2016010908022 | 本科2016级 |
张航婧 | 2016010903027 | 本科2016级 |
刘雨霖 | 2017010903020 | 本科2017级 |
杨佳澄 | 2017010909012 | 本科2017级 |
9、荣耀国防生奖
侯昌盛 | 2015010906008 | 本科2015级 |
刘小平 | 2016010913010 | 本科2016级 |
梁沛阳 | 2016010913012 | 本科2016级 |
张泽宇 | 2016020901022 | 本科2016级 |
曾骋 | 2016020901035 | 本科2016级 |
(二) 先进组织奖项
1、 荣耀信通年度组织
信息与通信工程学院创新创业中心 |
信息与通信工程学院学生会 |
信息与通信工程学院研究生会 |
追寻红色足迹·青春筑梦延川实践队 |
2、 荣耀班集体奖
2014010913班 |
2014020907班 |
2015010901班 |
2015010907班 |
2015020906班 |
2016010903班 |
2016010905班 |
2016010913班(国防生班) |
2016010919班 |
2016010922班 |
3、 荣耀寝室奖
22栋217 | 本科2016级 |
6栋117 | 本科2016级 |
1栋307 | 本科2017级 |
信息与通信工程学院学生科
2018年9月8日